Tabelas

Classificação por competição e temporada, montada com os jogos já encerrados.

Campeonato Argentino 2026

480 jogos encerrados

Apertura

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Independ. Rivadavia 34 16 10 4 2 29 15 +14 71%
2 Estudiantes L.P. 31 16 9 4 3 19 7 +12 65%
3 Boca Juniors 30 16 8 6 2 22 9 +13 62%
4 River Plate 29 16 9 2 5 22 12 +10 60%
5 Argentinos JRS 29 16 8 5 3 17 13 +4 60%
6 Rosario Central 28 16 8 4 4 20 16 +4 58%
7 Velez Sarsfield 28 16 7 7 2 18 12 +6 58%
8 Gimnasia L.P. 26 16 8 2 6 19 19 0 54%
9 Belgrano Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 +4 54%
10 Talleres Cordoba 26 16 7 5 4 17 13 +4 54%
11 Independiente 24 16 6 6 4 24 20 +4 50%
12 Lanus 24 16 6 6 4 18 15 +3 50%
13 Huracan 22 16 5 7 4 17 13 +4 46%
14 San Lorenzo 22 16 5 7 4 14 14 0 46%
15 Instituto Cordoba 21 16 6 3 7 17 17 0 44%
16 Union Santa Fe 21 16 5 6 5 24 20 +4 44%
17 Racing Club 21 16 5 6 5 17 15 +2 44%
18 Barracas Central 21 16 5 6 5 15 15 0 44%
19 Tigre 20 16 4 8 4 18 15 +3 42%
20 Sarmiento Junin 19 16 6 1 9 13 20 -7 40%
21 Gimnasia M. 19 16 5 4 7 14 22 -8 40%
22 Defensa Y Justicia 19 16 4 7 5 18 21 -3 40%
23 Banfield 18 16 5 3 8 17 19 -2 38%
24 Central Cordoba de Santiago 16 16 4 4 8 11 21 -10 33%
25 Platense 16 16 3 7 6 10 15 -5 33%
26 Newells Old Boys 15 16 3 6 7 15 27 -12 31%
27 Atletico Tucuman 14 16 3 5 8 15 20 -5 29%
28 Deportivo Riestra 11 16 1 8 7 5 12 -7 23%
29 Aldosivi 8 16 0 8 8 6 19 -13 17%
30 Estudiantes de Rio Cuarto 5 16 1 2 13 5 24 -19 10%

Apertura - Mata-Mata

Apertura - Round of 16

River Plate 2 (4)
San Lorenzo 2 (3)
jogo único
Talleres Cordoba 0
Belgrano Cordoba 1
jogo único
Boca Juniors 2
Huracan 3
jogo único
Independ. Rivadavia 1
Union Santa Fe 2
jogo único
Argentinos JRS 2
Lanus 0
jogo único
Rosario Central 3
Independiente 1
jogo único
Estudiantes L.P. 0
Racing Club 1
jogo único
Velez Sarsfield 0
Gimnasia L.P. 1
jogo único

Apertura - Quarter-finals

Belgrano Cordoba 2
Union Santa Fe 0
jogo único
Argentinos JRS 1
Huracan 0
jogo único
Rosario Central 2
Racing Club 1
jogo único
River Plate 2
Gimnasia L.P. 0
jogo único

Apertura - Semi-finals

River Plate 1
Rosario Central 0
jogo único
Argentinos JRS 1 (3)
Belgrano Cordoba 1 (4)
jogo único

Apertura - Final

River Plate 2
Belgrano Cordoba 3
jogo único

Clausura

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Instituto Cordoba 33 15 10 3 2 24 13 +11 73%
2 Rosario Central 31 15 9 4 2 24 12 +12 69%
3 Argentinos JRS 31 15 9 4 2 20 12 +8 69%
4 Boca Juniors 30 15 8 6 1 23 14 +9 67%
5 Defensa Y Justicia 28 15 8 4 3 21 14 +7 62%
6 Gimnasia L.P. 28 15 8 4 3 23 19 +4 62%
7 Velez Sarsfield 28 15 7 7 1 25 15 +10 62%
8 Lanus 25 15 7 4 4 18 11 +7 56%
9 River Plate 23 15 7 2 6 19 14 +5 51%
10 Belgrano Cordoba 23 15 6 5 4 16 13 +3 51%
11 Barracas Central 23 15 6 5 4 15 13 +2 51%
12 Independ. Rivadavia 22 15 6 4 5 20 23 -3 49%
13 Newells Old Boys 22 15 5 7 3 14 11 +3 49%
14 Gimnasia M. 21 15 6 3 6 17 16 +1 47%
15 Sarmiento Junin 21 15 6 3 6 23 23 0 47%
16 Independiente 20 15 5 5 5 13 15 -2 44%
17 Huracan 19 15 5 4 6 12 16 -4 42%
18 San Lorenzo 19 15 5 4 6 9 14 -5 42%
19 Union Santa Fe 18 15 5 3 7 22 24 -2 40%
20 Atletico Tucuman 17 15 4 5 6 14 15 -1 38%
21 Platense 17 15 4 5 6 16 20 -4 38%
22 Tigre 16 15 4 4 7 15 16 -1 36%
23 Estudiantes L.P. 15 15 4 3 8 20 21 -1 33%
24 Racing Club 15 15 4 3 8 16 22 -6 33%
25 Banfield 14 15 3 5 7 16 23 -7 31%
26 Talleres Cordoba 12 15 3 3 9 16 22 -6 27%
27 Deportivo Riestra 12 15 2 6 7 10 17 -7 27%
28 Aldosivi 11 15 3 2 10 16 24 -8 24%
29 Central Cordoba de Santiago 10 15 2 4 9 11 25 -14 22%
30 Estudiantes de Rio Cuarto 9 15 2 3 10 10 21 -11 20%

Clausura - Mata-Mata

Sem jogos nesta fase ainda.

Tabela geral

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Argentinos JRS 60 31 17 9 5 37 25 +12 65%
2 Boca Juniors 60 31 16 12 3 45 23 +22 65%
3 Rosario Central 59 31 17 8 6 44 28 +16 63%
4 Independ. Rivadavia 56 31 16 8 7 49 38 +11 60%
5 Velez Sarsfield 56 31 14 14 3 43 27 +16 60%
6 Instituto Cordoba 54 31 16 6 9 41 30 +11 58%
7 Gimnasia L.P. 54 31 16 6 9 42 38 +4 58%
8 River Plate 52 31 16 4 11 41 26 +15 56%
9 Lanus 49 31 13 10 8 36 26 +10 53%
10 Belgrano Cordoba 49 31 13 10 8 33 26 +7 53%
11 Defensa Y Justicia 47 31 12 11 8 39 35 +4 51%
12 Estudiantes L.P. 46 31 13 7 11 39 28 +11 49%
13 Independiente 44 31 11 11 9 37 35 +2 47%
14 Barracas Central 44 31 11 11 9 30 28 +2 47%
15 Huracan 41 31 10 11 10 29 29 0 44%
16 San Lorenzo 41 31 10 11 10 23 28 -5 44%
17 Sarmiento Junin 40 31 12 4 15 36 43 -7 43%
18 Gimnasia M. 40 31 11 7 13 31 38 -7 43%
19 Union Santa Fe 39 31 10 9 12 46 44 +2 42%
20 Talleres Cordoba 38 31 10 8 13 33 35 -2 41%
21 Newells Old Boys 37 31 8 13 10 29 38 -9 40%
22 Racing Club 36 31 9 9 13 33 37 -4 39%
23 Tigre 36 31 8 12 11 33 31 +2 39%
24 Platense 33 31 7 12 12 26 35 -9 35%
25 Banfield 32 31 8 8 15 33 42 -9 34%
26 Atletico Tucuman 31 31 7 10 14 29 35 -6 33%
27 Central Cordoba de Santiago 26 31 6 8 17 22 46 -24 28%
28 Deportivo Riestra 23 31 3 14 14 15 29 -14 25%
29 Aldosivi 19 31 3 10 18 22 43 -21 20%
30 Estudiantes de Rio Cuarto 14 31 3 5 23 15 45 -30 15%