Tabelas

Classificação por competição e temporada, montada com os jogos já encerrados.

Copa do Mundo 2026

104 jogos encerrados

Group A

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 México 9 3 3 0 0 6 0 +6 100%
2 África do Sul 4 3 1 1 1 2 3 -1 44%
3 Coreia do Sul 3 3 1 0 2 2 3 -1 33%
4 República Tcheca 1 3 0 1 2 2 6 -4 11%

Group B

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Suíça 7 3 2 1 0 7 3 +4 78%
2 Canadá 4 3 1 1 1 8 3 +5 44%
3 Bósnia e Herzegovina 4 3 1 1 1 5 6 -1 44%
4 Catar 1 3 0 1 2 2 10 -8 11%

Group C

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Brasil 7 3 2 1 0 7 1 +6 78%
2 Marrocos 7 3 2 1 0 6 3 +3 78%
3 Escócia 3 3 1 0 2 1 4 -3 33%
4 Haiti 0 3 0 0 3 2 8 -6 0%

Group D

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Estados Unidos 6 3 2 0 1 8 4 +4 67%
2 Austrália 4 3 1 1 1 2 2 0 44%
3 Paraguai 4 3 1 1 1 2 4 -2 44%
4 Turquia 3 3 1 0 2 3 5 -2 33%

Group E

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Alemanha 6 3 2 0 1 10 4 +6 67%
2 Costa do Marfim 6 3 2 0 1 4 2 +2 67%
3 Equador 4 3 1 1 1 2 2 0 44%
4 Curaçao 1 3 0 1 2 1 9 -8 11%

Group F

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Holanda 7 3 2 1 0 10 4 +6 78%
2 Japão 5 3 1 2 0 7 3 +4 56%
3 Suécia 4 3 1 1 1 7 7 0 44%
4 Tunísia 0 3 0 0 3 2 12 -10 0%

Group G

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Bélgica 5 3 1 2 0 6 2 +4 56%
2 Egito 5 3 1 2 0 5 3 +2 56%
3 Irã 3 3 0 3 0 3 3 0 33%
4 Nova Zelândia 1 3 0 1 2 4 10 -6 11%

Group H

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Espanha 7 3 2 1 0 5 0 +5 78%
2 Cabo Verde 3 3 0 3 0 2 2 0 33%
3 Uruguai 2 3 0 2 1 3 4 -1 22%
4 Arábia Saudita 2 3 0 2 1 1 5 -4 22%

Group I

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 França 9 3 3 0 0 10 2 +8 100%
2 Noruega 6 3 2 0 1 8 7 +1 67%
3 Senegal 3 3 1 0 2 8 6 +2 33%
4 Iraque 0 3 0 0 3 1 12 -11 0%

Group J

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Argentina 9 3 3 0 0 8 1 +7 100%
2 Áustria 4 3 1 1 1 6 6 0 44%
3 Argélia 4 3 1 1 1 5 7 -2 44%
4 Jordânia 0 3 0 0 3 3 8 -5 0%

Group K

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Colômbia 7 3 2 1 0 4 1 +3 78%
2 Portugal 5 3 1 2 0 6 1 +5 56%
3 República Democrática do Congo 4 3 1 1 1 4 3 +1 44%
4 Uzbequistão 0 3 0 0 3 2 11 -9 0%

Group L

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Inglaterra 7 3 2 1 0 6 2 +4 78%
2 Croácia 6 3 2 0 1 5 5 0 67%
3 Gana 4 3 1 1 1 2 2 0 44%
4 Panamá 0 3 0 0 3 0 4 -4 0%

Fases eliminatórias

16-avos de final

África do Sul 0
Canadá 1
jogo único
Brasil 2
Japão 1
jogo único
Bélgica 3
Senegal 2
jogo único
Estados Unidos 2
Bósnia e Herzegovina 0
jogo único
Austrália 1 (2)
Egito 1 (4)
jogo único
Colômbia 1
Gana 0
jogo único
Alemanha 1 (3)
Paraguai 1 (4)
jogo único
Holanda 1 (2)
Marrocos 1 (3)
jogo único
Costa do Marfim 1
Noruega 2
jogo único
França 3
Suécia 0
jogo único
Inglaterra 2
República Democrática do Congo 1
jogo único
Suíça 2
Argélia 0
jogo único
México 2
Equador 0
jogo único
Portugal 2
Croácia 1
jogo único
Espanha 3
Áustria 0
jogo único
Argentina 3
Cabo Verde 2
jogo único

Oitavas de final

Canadá 0
Marrocos 3
jogo único
Paraguai 0
França 1
jogo único
México 2
Inglaterra 3
jogo único
Brasil 1
Noruega 2
jogo único
Portugal 0
Espanha 1
jogo único
Suíça 0 (4)
Colômbia 0 (3)
jogo único
Argentina 3
Egito 2
jogo único
Estados Unidos 1
Bélgica 4
jogo único

Quartas de final

Noruega 1
Inglaterra 2
jogo único
Espanha 2
Bélgica 1
jogo único
Argentina 3
Suíça 1
jogo único
França 2
Marrocos 0
jogo único

Semifinal

Inglaterra 1
Argentina 2
jogo único
França 0
Espanha 2
jogo único

Final

Espanha 1
Argentina 0
Espanha campeão

Disputa de 3º lugar

França 4
Inglaterra 6
jogo único