Tabelas

Classificação por competição e temporada, montada com os jogos já encerrados.

Champions League 2025

281 jogos encerrados

# Clube P J V E D GP GC SG %
1 Arsenal 24 8 8 0 0 23 4 +19 100%
2 Qarabag 22 12 7 1 4 23 22 +1 61%
3 Bayern München 21 8 7 0 1 22 8 +14 88%
4 Pafos 19 12 5 4 3 13 12 +1 53%
5 Liverpool 18 8 6 0 2 20 8 +12 75%
6 FC Copenhagen 18 12 5 3 4 20 21 -1 50%
7 Tottenham 17 8 5 2 1 17 7 +10 71%
8 Barcelona 16 8 5 1 2 22 14 +8 67%
9 Chelsea 16 8 5 1 2 17 10 +7 67%
10 Sporting CP 16 8 5 1 2 17 11 +6 67%
11 Manchester City 16 8 5 1 2 15 9 +6 67%
12 Club Brugge KV 16 10 5 1 4 19 19 0 53%
13 Real Madrid 15 8 5 0 3 21 12 +9 62%
14 Inter 15 8 5 0 3 15 7 +8 62%
15 Benfica 15 10 5 0 5 14 12 +2 50%
16 Paris Saint Germain 14 8 4 2 2 21 11 +10 58%
17 Newcastle 14 8 4 2 2 17 7 +10 58%
18 Malmo FF 13 6 4 1 1 11 8 +3 72%
19 Atletico Madrid 13 8 4 1 3 17 15 +2 54%
20 Atalanta 13 8 4 1 3 10 10 0 54%
21 Juventus 13 8 3 4 1 14 10 +4 54%
22 Bayer Leverkusen 12 8 3 3 2 13 14 -1 50%
23 Borussia Dortmund 11 8 3 2 3 19 17 +2 46%
24 Olympiakos Piraeus 11 8 3 2 3 10 14 -4 46%
25 Kairat Almaty 11 14 3 2 9 14 26 -12 26%
26 FK Crvena Zvezda 10 4 3 1 0 10 3 +7 83%
27 Ferencvarosi TC 10 4 3 1 0 9 4 +5 83%
28 Galatasaray 10 8 3 1 4 9 11 -2 42%
29 Shkendija 10 6 3 1 2 6 8 -2 56%
30 Monaco 10 8 2 4 2 8 14 -6 42%
31 Marseille 9 8 3 0 5 11 14 -3 38%
32 Union St. Gilloise 9 8 3 0 5 8 17 -9 38%
33 Ludogorets 9 6 2 3 1 6 6 0 50%
34 Bodo/Glimt 9 8 2 3 3 14 15 -1 38%
35 PSV Eindhoven 8 8 2 2 4 16 16 0 33%
36 Athletic Club 8 8 2 2 4 9 14 -5 33%
37 Napoli 8 8 2 2 4 9 15 -6 33%
38 Lech Poznan 7 4 2 1 1 10 5 +5 58%
39 Rangers 7 4 2 1 1 7 3 +4 58%
40 Slovan Bratislava 7 4 2 1 1 7 3 +4 58%
41 KuPS 7 4 2 1 1 3 3 0 58%
42 Zrinjski 7 4 2 1 1 6 7 -1 58%
43 Dynamo Kyiv 6 4 2 0 2 6 3 +3 50%
44 Plzen 6 4 2 0 2 5 6 -1 50%
45 Drita 6 4 2 0 2 4 5 -1 50%
46 Rīgas FS 6 4 2 0 2 3 5 -2 50%
47 Lincoln Red Imps FC 6 4 2 0 2 5 8 -3 50%
48 Ajax 6 8 2 0 6 8 21 -13 25%
49 Red Bull Salzburg 4 4 1 1 2 7 6 +1 33%
50 FC Noah 4 4 1 1 2 7 8 -1 33%
51 Shelbourne 4 4 1 1 2 2 5 -3 33%
52 Eintracht Frankfurt 4 8 1 1 6 10 21 -11 17%
53 Fenerbahçe 3 2 1 0 1 6 4 +2 50%
54 FK Zalgiris Vilnius 3 2 1 0 1 2 2 0 50%
55 FCSB 3 4 1 0 3 5 6 -1 25%
56 Inter Club d'Escaldes 3 2 1 0 1 3 4 -1 50%
57 Servette FC 3 2 1 0 1 2 3 -1 50%
58 Feyenoord 3 2 1 0 1 4 6 -2 50%
59 Breidablik 3 4 1 0 3 6 9 -3 25%
60 Egnatia Rrogozhinë 3 2 1 0 1 1 5 -4 50%
61 Hamrun Spartans 3 4 1 0 3 2 8 -6 25%
62 Slavia Praha 3 8 0 3 5 5 19 -14 12%
63 Buducnost Podgorica 1 2 0 1 1 2 3 -1 17%
64 Dinamo Minsk 1 2 0 1 1 2 3 -1 17%
65 Linfield 1 2 0 1 1 1 2 -1 17%
66 Maccabi Tel Aviv 1 2 0 1 1 1 2 -1 17%
67 The New Saints 1 2 0 1 1 1 2 -1 17%
68 Milsami Orhei 1 2 0 1 1 0 1 -1 17%
69 HNK Rijeka 1 2 0 1 1 1 3 -2 17%
70 Olimpija Ljubljana 1 2 0 1 1 1 3 -2 17%
71 Panathinaikos 1 2 0 1 1 1 3 -2 17%
72 Brann 1 2 0 1 1 2 5 -3 17%
73 Villarreal 1 8 0 1 7 5 18 -13 4%
74 FC Differdange 03 0 2 0 0 2 2 4 -2 0%
75 Vikingur Gota 0 2 0 0 2 2 4 -2 0%
76 FC Levadia Tallinn 0 2 0 0 2 0 2 -2 0%
77 Virtus 0 2 0 0 2 1 4 -3 0%
78 Saburtalo 0 2 0 0 2 2 6 -4 0%
79 Nice 0 2 0 0 2 0 4 -4 0%

Fases eliminatórias

Playoff

Rangers 1
Club Brugge KV 9
ida e volta
Ferencvarosi TC 4
Qarabag 5
ida e volta
Celtic 0
Kairat Almaty 0
ida e volta
Bodo/Glimt 6
Sturm Graz 2
ida e volta
FK Crvena Zvezda 2
Pafos 3
ida e volta
Fenerbahçe 0
Benfica 1
ida e volta
FC Basel 1893 1
FC Copenhagen 3
ida e volta

16-avos de final

Club Brugge KV 4
Atletico Madrid 7
ida e volta
Qarabag 3
Newcastle 9
ida e volta
Olympiakos Piraeus 0
Bayer Leverkusen 2
ida e volta
Galatasaray 7
Juventus 5
ida e volta
Monaco 4
Paris Saint Germain 5
ida e volta
Borussia Dortmund 3
Atalanta 4
ida e volta
Benfica 1
Real Madrid 3
ida e volta
Bodo/Glimt 5
Inter 2
ida e volta

Oitavas de final

Newcastle 3
Barcelona 8
ida e volta
Atalanta 2
Bayern München 10
ida e volta
Atletico Madrid 7
Tottenham 5
ida e volta
Galatasaray 1
Liverpool 4
ida e volta
Bodo/Glimt 3
Sporting CP 5
ida e volta
Paris Saint Germain 8
Chelsea 2
ida e volta
Real Madrid 5
Manchester City 1
ida e volta
Bayer Leverkusen 1
Arsenal 3
ida e volta

Quartas de final

Real Madrid 4
Bayern München 6
ida e volta
Paris Saint Germain 4
Liverpool 0
ida e volta
Sporting CP 0
Arsenal 1
ida e volta
Barcelona 2
Atletico Madrid 3
ida e volta

Semifinal

Atletico Madrid 1
Arsenal 2
ida e volta
Paris Saint Germain 6
Bayern München 5
ida e volta

Final

Paris Saint Germain 1 (4)
Arsenal 1 (3)
Paris Saint Germain campeão